Realkredit: Hvilket lån skal jeg vælge?
Opdateret 16. juli 2019
Skal lånet være afdragsfrit? Eller ønsker du at afdrage på lånet løbende? Det er en af de vigtigste beslutninger. Afdragsfrie lån er dyrere i bidrag, men til gengæld slipper man for at afdrage på lånet. Det giver en lavere ydelse i hverdagen og udskyder tidspunktet for, hvornår du skal begynde på tilbagebetalingen af lånet. Til gengæld bliver ydelsen en del højere når afdragsfriheden ophører, da lånet skal betales tilbage over en kortere periode.
Samme realkreditinstitut kan både være billigst og dyrest
I tabellen nedenfor har vi samlet nogle eksempler på priser på realkreditlån. Vi har angivet første års bidrag inkl. kursskæring for det billigste og det dyreste realkreditinstitut. Faktisk er alle fire realkreditinstitutter repræsenteret både i kolonnen med billigste og dyreste realkreditinstitut.
Du skal altså beslutte dig for hvilket lån, du ønsker at have, for at du kan finde det billigste lån.
Som du kan se i tabellen, kan forskellen mellem dyreste og billigste realkreditinstitut være op til 9.600 kr. pr. år for et lån på 2.400.000 kr., og 2.625 kr. pr. år for et lån på kun 300.000 kr.
Eksempler på priser på realkreditlån
Låntype | Lånebeløb | Afdragsfrihed | Hustype | Placering | Billigst | Kroner | Dyrest | Kroner | Forskel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 2.400.000 | Nej | Helår | 0-80% | Jyske Kredit | 22.800 | Realkredit DK | 32.553,6 | 9.753 |
F1 | 600.000 | Ja | Helår | 60-80% | Realkredit DK | 14.102 | Nordea | 15.900 | 1.797 |
F3 | 2.400.000 | Ja | Helår | 0-80% | Totalkredit | 34.800 | Realkredit DK | 39.158 | 4.358 |
F5 | 1.200.000 | Ja | Helår | 0-40% | Totalkredit | 7.800 | Nordea | 10.200 | 2.400 |
F5 | 1.800.000 | Ja | Helår | 0-60% | Totalkredit | 16.195 | Nordea | 19.346 | 3.150 |
Fast | 2.400.000 | Nej | Helår | 0-80% | Totalkredit | 18.900 | Realkredit DK | 22.348 | 3.448 |
Fast | 1.200.000 | Nej | Helår | 0-40% | Totalkredit | 6.000 | Nordea | 6.900 | 900 |
Fast | 1.200.000 | Ja | Helår | 0-40% | Totalkredit | 7.200 | Nordea | 8.700 | 1.500 |
Fast | 600.000 | Ja | Helår | 60-80% | Realkredit DK | 11.551 | Jyske Kredit | 13.200 | 1.648 |
F5 | 1.500.000 | Nej | Fritid | 0-75% | Totalkredit | 13.550 | Realkredit DK | 17.175 | 3.625 |
Fast | 1.200.000 | Ja | Fritid | 0-60% | Totalkredit | 9.597 | Nordea | 11.097 | 1.500 |
Fast | 300.000 | Ja | Fritid | 45-60% | Jyske Kredit | 3.450 | Nordea | 3.975 | 525 |
Ovenstående beregning er foretaget ultimo august 2018