Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank
Bidragssats
Sammenlign bidragssatser på realkreditlån
Når du optager et realkreditlån, betaler du løbende et bidrag til realkreditinstituttet for at have dit lån. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og varierer realkreditinstitutterne imellem. Jo større andel af din boligværdi dine realkreditlån udgør, des højere vil bidragssatsen typisk være. Satsen afhænger endvidere af, hvilken type lån du har, og hvorvidt det er med eller uden afdrag.
Bidragssatsen er ikke den eneste omkostning, du skal være opmærksom på
Realkreditinstitutter har forskellige opbygninger af deres omkostninger, og hvor bidragssatsen før var den mest relevante, benytter flere nu også f.eks. kursskæring. Det betyder, at sammenligninger ikke længere udelukkende kan laves på baggrund af bidragssatser, men også bør inddrage andre omkostninger.
Kursskæring er et fradrag eller tillæg til obligationskursen, som beregnes, når der handles obligationer i markedet. Denne omkostning har størst betydning for rentetilpasningslån, idet de rentetilpasses hyppigere end fastforrentede lån. Således vil kursskæring have størst betydning for F1-lån og mindst for fastforrentede lån. Hertil findes andre gebyrer som f.eks. tillæg for afdragsfrihed, højere rente for tolagsbelåning mm.
Prisoversigt
Bidragssatsen afhænger af hvor stor en del af din bolig, der er belånt. I tabellerne nedenfor ser du realkreditinstitutternes aktuelle priser ved en belåning på 80 %. De efterfølgende skemaer viser priserne for hvert realkreditinstitut inddelt efter belåningsinterval. Bidragssatsen lægges oveni den rente, du betaler for dit lån.
Eksempel:
Hvis der optages et fastforrentet lån i ejerbolig uden afdrag med 80 % belåningsgrad hos Realkredit Danmark, ser regnestykket således ud:
1. Belåning 0-40 % = 0,6 %
2. Belåning 40-60 % = 1,15 %
3. Belåning 60-80 % = 1,6752 %
Samlet bidragssats: (1+2+3):
(0,6*0,4 + 1,15*0,2 + 1,6752*0,2)/0,8 = 1,0063
Ovenfor ganges der med hhv. 0,4 samt 0,2 og 0,2, idet de henføres til henholdsvis belåningsgraden 40 % samt 20 % og 20 %. I beregningen er der tillagt 0,3252 %-point, idet den samlede belåning af ejendommen er over 60 %. I beregningen er der ikke tillagt de 0,05 %-point til bidragssatsen, som Realkredit Danmark lægger til, hvis bidraget betales kvartalvist.
Satser opdateret d. 30. august 2019.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejerbolig | Fastforrentet lån | Flexlån | ||||||||||||
Belåning 0-80% | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | ||||||||||
Jyske Realkredit | 0,6125% | 0,9750% | 0,7500% | 0,9250% | 0,8000%* | 1,1125% | 1,2875% | 1,1625%* | ||||||
Nykredit/Totalkredit | 0,7350% | 1,0625% | 1,1750% | 1,0750% | 0,8750%** | 1,5000% | 1,4000% | 1,2000%** | ||||||
Nykredit/Totalkredit m. kundekroner | 0,5875% | 0,9125% | 1,0250% | 0,9250% | 0,7250%** | 1,3500% | 1,2500% | 1,0500%** | ||||||
Nordea Kredit | 0,6750% | 1,0000% | 1,1500% | 1,0500% | 0,8500%*** | 1,4750% | 1,3750% | 1,1750%*** | ||||||
Realkredit Danmark | 0,6811% | 1,0063% | 1,1063% | 1,0563% | 0,8563%**** | 1,4316% | 1,3816% | 1,1816%**** |
* F1 / F2-F4 /F5-F6
** F1-F2 / F3-F4 / RenteMax F5-F10
*** F1 / F3 / F5 & F-kort
**** F1-F2 / F3-F4 / F5-F10 (Der forudsættes månedlig ydelse)
Jyske Realkredit
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejerbolig | Fastforrentet lån | Flexlån F1 | Flexlån F2-F4 | Flexlån F5-F6 | ||||||||
Belåning i % | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | ||||
0-40% | 0,3250% | 0,4750% | 0,3750% | 0,5250% | 0,5750% | 0,7250% | 0,4750% | 0,6250% | ||||
40-60% | 0,8000% | 0,9500% | 0,9500% | 1,1000% | 1,1500% | 1,3000% | 1,0000% | 1,1500% | ||||
Over 60% | 1,0000% | 2,0000% | 1,3000% | 2,3000% | 1,4000% | 2,4000% | 1,2500% | 2,2500% |
Nykredit/Totalkredit*****
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejerbolig | Fastforrentet lån | Flexlån F1-F2 | Flexlån F3-F4 | Flexlån F5-F10 | ||||||||
Belåning i % | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | ||||
0-40% | 0,4500% | 0,5500% | 0,7500% | 0,8500% | 0,7000% | 0,8000% | 0,5000% | 0,6500% | ||||
40-60% | 0,8500% | 1,1500% | 1,3000% | 1,6000% | 1,2500% | 1,5500% | 1,0500% | 1,4000% | ||||
Over 60% | 1,2000% | 2,0000% | 1,9000% | 2,7000% | 1,6500% | 2,4500% | 1,4500% | 1,8000% |
Nordea Kredit
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejerbolig | Fastforrentet lån | Flexlån F1 | Flexlån F3 | Flexlån F5 & F-Kort | ||||||||
Belåning i % | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | Med afdrag | Uden afdrag | ||||
0-40% | 0,3750% | 0,5250% | 0,7500% | 0,9000% | 0,7000% | 0,8500% | 0,5000% | 0,6500% | ||||
40-60% | 0,8250% | 1,1250% | 1,3500% | 1,6500% | 1,2250% | 1,5250% | 1,0250% | 1,3250% | ||||
Over 60% | 1,1250% | 1,8250% | 1,7500% | 2,4500% | 1,5750% | 2,2750% | 1,3750% | 2,0750% |
Realkredit Danmark (op til 60% belåning)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejerbolig | Fastforrentet lån | Flexlån F1-F2 | Flexlån F3-F4 | Flexlån F5-F10 | ||||||||
Belåning i % | Med afdrag | Uden afdrag****** | Med afdrag | Uden afdrag****** | Med afdrag | Uden afdrag****** | Med afdrag | Uden afdrag****** | ||||
0-40% | 0,2748% | 0,3748% | 0,7000% | 0,8000% | 0,6500% | 0,7500% | 0,4500% | 0,5500% | ||||
40-60% | 0,8248% | 0,9248% | 1,2500% | 1,3500% | 1,2000% | 1,3000% | 1,0000% | 1,1000% |
Realkredit Danmark (over 60% belåning)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejerbolig | Fastforrentet lån | Flexlån F1-F2 | Flexlån F3-F4 | Flexlån F5-F10 | ||||||||
Belåning i % | Med afdrag | Uden afdrag****** | Med afdrag | Uden afdrag****** | Med afdrag | Uden afdrag****** | Med afdrag | Uden afdrag****** | ||||
0-40% | 0,2748% | 0,6000% | 0,7000% | 1,0252% | 0,6500% | 0,9752% | 0,4500% | 0,7752% | ||||
40-60% | 0,8248% | 1,1500% | 1,2500% | 1,5752% | 1,2000% | 1,5252% | 1,0000% | 1,3252% | ||||
60-80% | 1,3500% | 1,6752% | 1,7752% | 2,1004% | 1,7252% | 2,0504% | 1,5252% | 1,8504% |
***** Uden kundekroner
******Ved afdragsfrihed i ejerboliger har Realkredit Danmark et tillæg på 0,1000 %-point for belåning under eller lig 60 %. Hvis den samlede belåning er over 60 %, udgør tillægget i stedet 0,3252 %-point af hele belåningsintervallet. Realkredit Danmarks bidragssatser forudsætter månedlig betaling. Ved betaling hvert kvartal, føjes 0,0500 %-point til bidragssatserne
Anmeldelser fra boligkunder
Mybanker hjælper tusindere af danskere med at optimere deres realkreditlån, blandt andet med tilbud på realkreditlån og bidragssatser. Her er nogle af de anmeldelser kunderne giver deres nye bank:
★★★★★
Gitte
“Fin behandling hele vejen igennem. blev set og hørt ud fra min situation”
★★★★★
Pia
“Så imødekommende og behjælpsomme. De gør hvad de kan for at finde de rigtige løsninger for mig.
★★★★★
Joakim
“Søde og rare og meget hurtige til at svare og sætte ting i gang”