Grønt billån: Derfor er det smart
Hvad er et grønt billån?
Et grønt billån er et lån, som du kun kan få, hvis du køber en el- eller hybridbil. Renten ofte er lavere end på et traditionelt billån, og du skal ikke lægge en lige så stor udbetaling, når du tager det grønne lån. Der findes desværre ikke grønne mc-lån.
Hvad er forskellen på et grønt og traditionelt billån?
Forskellen på de to låntyper er, at det grønne er øremærket el- og hybridbiler. Du kan altså ikke få et grønt billån, selvom din diesel- eller benzinbil kører langt på literen.
Det er meget normalt, at du skal kunne komme med op til 20% af bilens pris som udbetaling, når du skal låne penge til en bil. Med det grønne lån kan du i nogle tilfælde nøjes med 10% i udbetaling.
Hvad skal du holde øje med, når du kigger efter et grønt billån?
Flere og flere banker tilbyder grønne billån, når du køber en ny eller brugt el- eller hybridbil. Nogle banker kræver, at du er helkunde hos dem, før du kan tage lånet. Selvom der kan være penge at spare ved et grønt billån frem for et traditionelt billån, så skal du sikre dig, at du ikke kommer til at betale så meget i renter og gebyrer på dine andre lån, at det ikke er en god forretning for dig længere.
Du skal også undersøge, om det grønne billån, som du kan få, er nok til at finansiere den bil, du gerne vil have.
Mybankers partnerbanker tilbyder attraktive lån
Vi har set på hvilke af Mybankers partnerbanker, der tilbyder følgende billån:
Et lån på 200.000 kr. til en el-bil, der koster 250.000 kr., hvor der lægges 50.000 kr. (20%) i udbetaling og hvor lånet tilbagebetales i løbet af 7 eller 8 år. I tabellen nedenfor lister vi debitorrenten, ÅOP, den månedlige ydelse og den samlede tilbagebetaling efter 7, 8 eller 10 år.
Bank | Løbetid | Variabel debitor rente | ÅOP før skat - variabel rente | Månedlig ydelse før skat - variabel rente | Tilbagebetaling i alt |
---|---|---|---|---|---|
Andelskassen (Helkunde) (1) | 7 år | 3,24 % | 4,6 % | 2.780 kr. | 233.545 kr. |
AL Finans | 8 år | 4,32 % | 6,28 % | 2.648 kr. | 254.195 kr. |
Arbejdernes Landsbank (helkunde) (2) | 8 år | 2,99 % | 4,4 % | 2.474 kr. | 237.433 kr. |
Coop Bank | 7 år | 3,29 - 9,36 % | 4,98 - 11,28 % | 2.815 - 3.397 kr. | 236.460 - 285.348 kr. |
Danske Bank | 7 år | 3,02 % | 4,9 % | 2.749 kr. | 236.583 kr. |
Fynske Bank | 7 år | 3,19 - 4,73 % | 4,51 - 6,10 % | 2.772 - 2.915 kr. | 232.927 - 244.932 kr. |
Lollands Bank | 7 år | 3,25 % | 4,7 % | 2.789 kr. | 234.295 kr. |
Middelfart Sparekasse | 7 år | 2,98 % | 3,75 % | 2.704 kr. | 227.203 kr. |
Nordfyns Bank | 8 år | 3,29 - 4,84 % | 3,7 % - 5,3 % | 2.369 kr. | 227.395 kr. |
Nykredit (Helkunde) (3) | 7 år | 2,99 % | 2,99 % | 2.644 kr. | 222.094 kr. |
PenSam Bank (Helkunde) (4) | 7 år | 3,74 % | 5,0 % | 2.814 kr. | 236.358 kr. |
PenSam Bank | 7 år | 3,72 % | 5,3 % | 2.842 kr. | 238.696 kr. |
Rønde Sparekasse | 7 år | 3,29 - 6,40 % | 4,99 - 8,22 % | Ikke opgivet | Ikke opgivet |
Rønde Sparekasse (Garant) (5) | 7 år | 3,29 - 6,40 % | 4,83 - 8,04 % | Ikke opgivet | Ikke opgivet |
Spar Nord | 8 år | 3,49 – 10,00 % | 4,94 – 11,68 % | 2.516 – 3.152 kr. | 241.493 – 302.599 kr. |
Spar Nord (Helkunde) (6) | 7 år | 2,99 % | 2,99 % | 2.644 kr. | 222.094 kr. |
Sparekassen Balling | 7 år | 3,50 % | 3,8 % | 2.708 kr. | 227.482 kr. |
Sparekassen Bredebro | 7 år | 3,39 - 10,11 % | 4,91 - 11,85 % | 1.337 - 1.643 kr. | Ikke angivet |
Sparekassen Danmark | 10 år | 3,49 % | 4,3 % | 2.043 kr. | 245.104 kr. |
Sparekassen Djursland (SPARkunde) (7) | 7 år | 3,03 % | 5,34 % | 2.847 kr. | 239.117 kr. |
Sparekassen Djursland | 7 år | 3,55 % | 5,88 % | 2.895 kr. | 243.195 kr. |
Sparekassen Thy | 7 år | 3,39 % | 4,7 % | 2.493 kr. | Ikke angivet |
Sydbank | 7 år | 3,03 – 4,06 % | 4,4 – 5,4 % | 2.761 – 2.855 kr. | 231.908 – 239.857 kr. |
Sydjysk Sparekasse | 7 år | 3,55 - 5,61% | 5,30 - 7,40% | 2.840 - 3.035 kr. | 238.520 - 254.903 kr. |
Vestjysk Bank | 8 år | 3,24 % | 3,2 % | Ikke angivet | Ikke angivet |
Generelle noter:
*Ikke medregnet ansvars- og kaskoforsikring, som er lovpligtigt.
**Gebyr for panthaverdeklaration er ikke medregnet i ÅOP, da forsikringsselskaberne tager individuelle gebyrer.
(1) Du skal være helkunde i Andelskassen for at optage deres Klima BIL lån, hvilket betyder, at du skal have din Nemkonto ved Andelskassen.
(2) Som helkunde i Arbejdernes Landsbank skal du kun stille sikkerhed for halvdelen af lånebeløbet, hvilket gør, at etableringsomkostningerne og ÅOP er lavere.
(3) Det er påkrævet at være Nykredit BoligBank 365- eller Nykredit BoligBank 360 kunde. Læs mere om kundevilkårene på Nykredit.dk
(4) FOA Fordele – kundetype: Kunder som har skrevet under på, at de har samlet hele deres privatøkonomi i PenSam Bank og er medlem af fagforeningen FOA.
Helkunde – kundetype: Kunder som har skrevet under på, at de har samlet hele deres privatøkonomi i PenSam Bank.
(5) Garantfordelene kræver, at man har garantbeviser for henholdsvis kr. 5.000,- for kunder mellem 18-39 år og kr. 20.000,- for kunder, der er 40 år og derover.
(6) Denne lånemulighed påkræver boliglån og NemKonto ved Spar Nord.
(7) Du skal være helkunde, privatkunde, have garantkapital for min. 20.000 kr. og være over 30 år for at blive SPARkunde ved Sparekassen Djursland.