|
|
| Produkt | Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) før skat | |||||||||
| 15,00% | 25,00% | 35,00% | 45,00% | 55,00% | ||||||
| ONEcard (med betalingsplan v/straksudb.) | |||||||||
| FDB medlems- og betalingskort (Køb i DK-butik+1 md u/rnt) | ||||||||||
| LO Plus Guldkort (Køb i DK-butik+1 md u/rnt) | ||||||||||
| GE Privatlån | |||||||||
| Magasin MasterCard (Køb i DK-butik+1 md u rnt) | ||||||||||
| AcceptCard (MasterCard uden årsgebyr) | |||||||||
| LånLet (LånLet 100) | ||||||||||
| Selene Finans (Selene Finans 250) | ||||||||||
| Dan-Aktiv | ||||||||||
| Minilån.dk | ||||||||||
| SPARXPRES (Privatlån) | ||||||||||
| AcceptCard (MasterCard med årsgebyr) | |||||||||
| D:E:R Quicklån | |||||||||
| L'easy (Kontantlån) | |||||||||
| Her & Nu Lån | ||||||||||
| Onkelbob.dk (Lån) | ||||||||||
| Ekspres Bank (Lån) | |||||||||
| Sololån via internet (blot 1 låntager på lånet) | |||||||||
| 15,00% | 25,00% | 35,00% | 45,00% | 55,00% | ||||||
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |