|
|
| Pengeinstitut | ![]() | Læs mere | Kontakt | |||||
| Lægernes Pensionsbank Andelsboligkredit ![]() | 3,0 % |
| ![]() | |||||
| Bank med hjerte Miljøkredit - (medlemskab af FDB) ![]() | 3,1 % | ![]() | ||||||
| PenSam Bank Boligkredit ![]() | 3,3 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Swedbank Andelsboligkredit ![]() | 3,4 % | ![]() | ||||||
| Eik Bank AndelsPrioritet ![]() | 3,5 % | ![]() | ||||||
![]() | Nordea Nordea Prioritet - andelsbolig (For... ![]() | 3,7 % | ![]() | ![]() | ||||
| Alm. Brand Bank Andelsboligkredit (plusKUNDE (engag... ![]() | 4,0 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Sparekassen Limfjorden Andelsboligkredit ![]() | 3,3 % | - | 4,0 % | ![]() | ||||
| Arbejdernes Landsbank AL-AndelsPrioritetsKredit - (1. pri... ![]() | 4,1 % | ![]() | ||||||
| Basisbank Andelskredit ![]() | 4,0 % | - | 4,1 % | ![]() | ![]() | |||
| Københavns Andelskasse Andelsboliglån - (engagement 1 mio.... ![]() | 4,1 % |
| ![]() | |||||
| Handelsbanken Prioritetslån Andelsbolig ![]() | 3,4 % | - | 4,1 % | ![]() | ||||
| Lollands Bank LB Andelsboliglån - (1. prioritets ... ![]() | 4,2 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Andelsboliglån - (engagement 500.00... ![]() | 4,3 % |
| ![]() | |||||
![]() | Nordea Nordea Prioritet - andelsbolig (For... ![]() | 4,4 % | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Nykredit Bank FriværdiKonto - Lønkunde ![]() | 4,1 % | - | 4,4 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 4,4 % | ![]() | ||||||
| Fanø Sparekasse Andelsboliglån med sikkerhed ![]() | 4,4 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Andelsboligkredit ![]() | 4,5 % | ![]() | ||||||
| Alm. Brand Bank Andelsboligkredit (plusKUNDE) ![]() | 4,5 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Andelsboliglån - (engagement 0-499.... ![]() | 4,5 % |
| ![]() | |||||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 4,5 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen for Arts Herred Boliglån ![]() | 4,5 % | ![]() | ||||||
| Morsø Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 2,9 % | - | 4,6 % | ![]() | ||||
| Møns Bank Andelsboliglån ![]() | 4,7 % |
| ![]() | |||||
| Lån & Spar Bank Andelsprioritet ![]() | 3,7 % | - | 4,8 % | ![]() | ||||
| Broager Sparekasse Prioritetskredit ![]() | 2,5 % | - | 5,0 % | ![]() | ||||
| Fanø Sparekasse Andelsboliglån uden sikkerhed ![]() | 5,2 % | ![]() | ||||||
| Alm. Brand Bank Andelsboligkredit ![]() | 5,2 % | ![]() | ![]() | |||||
| Helgenæs Sparekasse Andelsboligkredit ![]() | 4,2 % | - | 5,2 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Lolland AndelsSpar ![]() | 5,3 % | ![]() | ||||||
![]() | Nykredit Bank FriværdiKonto - Ej lønkunde ![]() | 5,2 % | - | 5,4 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
| Morsø Bank Andelsboliglån ![]() | 5,5 % | ![]() | ||||||
| Jyske Bank AndelsboligKredit ![]() | 3,6 % | - | 5,5 % | ![]() | ||||
| Svendborg Sparekasse S-Andelsboligkredit (1. prioritets ... ![]() | 5,0 % | - | 5,6 % | ![]() | ||||
| Sydbank Andelsboliglån ![]() | 3,9 % | - | 5,7 % | ![]() | ||||
![]() | Nordea Nordea Prioritet - andelsbolig (Bas... ![]() | 5,8 % | ![]() | ![]() | ||||
| Handelsbanken Prioritetskredit Andelsbolig ![]() | 3,7 % | - | 5,9 % | ![]() | ||||
| Sparbank Andelsboliglån ![]() | 5,2 % | - | 6,1 % | ![]() | ||||
| Djurslands Bank Andelsboliglån ![]() | 4,2 % | - | 6,3 % |
| ![]() | |||
| Nørresundby Bank Andelsboliglån ![]() | 3,7 % | - | 6,4 % | ![]() | ||||
| Skjern Bank Andelsboligkredit ![]() | 4,8 % | - | 6,6 % | ![]() | ||||
| Dronninglund Sparekasse AndelsboligPrioritetskredit ![]() | 6,6 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Sjælland Andelsboligkredit ![]() | 4,6 % | - | 6,7 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Friværdikredit Andelsbolig Stjernek... ![]() | 2,2 % | - | 6,8 % |
| ![]() | |||
| Kreditbanken Andelsboliglån ![]() | 4,4 % | - | 6,9 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Midtdjurs Boliglån ![]() | 6,9 % | ![]() | ||||||
| Lunde-Kvong Andelskasse Andelsboligkredit ![]() | 5,0 % | - | 6,9 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Himmerland Andelsboligkredit ![]() | 3,7 % | - | 7,0 % | ![]() | ||||
| Sparbank SPARBANK Max Andelsboliglån ![]() | 4,8 % | - | 7,1 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Sparekassen Farsø Andelsboligkredit ![]() | 4,4 % | - | 7,2 % | ![]() | ||||
| Sparekassen i Skals Boligfinansiering ![]() | 4,7 % | - | 7,3 % | ![]() | ||||
![]() | Danske Bank Andelsboligkredit ![]() | 4,3 % | - | 7,3 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amagerbanken AndelsboligKredit ![]() | 3,8 % | - | 7,3 % | ![]() | ||||
| Middelfart Sparekasse Boliglån ![]() | 5,2 % | - | 7,7 % | ![]() | ||||
| Hals Sparekasse Andelsboligkredit ![]() | 5,2 % | - | 8,0 % | ![]() | ||||
| Totalbanken Boligfinansiering ![]() | 4,4 % | - | 8,5 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Vendsyssel Andelsboliglån ![]() | 6,8 % | - | 8,6 % | ![]() | ||||
| Hvidbjerg Bank Boliglån ![]() | 4,9 % | - | 9,6 % | ![]() | ||||
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |