#192164
Anonym

suk…..
Du blander igen pærer og bananer sammen

Jeg fremskriver lige dit lån til et tidspunkt hvor du skylder 50.000 kr.
Og så følger vi din logik:
periode Gæld Afdrag Rente Samlet rente
Januar 50000,00 558,33 279,17
Februar 49441,67 558,33 276,05
Marts 48883,34 558,33 272,93 828,14
April 49153,15 558,33 274,44
Maj 48594,82 558,33 271,32
Juni 48036,49 558,33 268,20 813,96
Juli 48292,12 558,33 269,63
August 47733,79 558,33 266,51
September 47175,46 558,33 263,39 799,54
Oktober 47416,67 558,33 264,74
November 46858,34 558,33 261,62
December 46300,01 558,33 258,51 784,87
Ultimo, sum 46526,55 6699,96 3226,51

Nu betaler du jo pludseligt kun 3.226 i renter så må det jo betyde at du kun betaler 3,22% i rente ikke sandt ?

som vi alle sammen (undtagen dig) er klar over så er det ikke korrekt.
Beløbet du ville skylde uden renter = 43.300,04 (50.000 – 6.699,96)

Ca. rente du har betalt er derfor:
3.226,51 / 43.300,04 * 100 = 7,45 %

for at komme nærmere på rentesatsen kan vi udregne det pr kvartal

1 kvartal 50.000 – (558,33 * 3) = 48.325,01
rentetilskrivning 1 kvartal 828,14 / 48.325,01 * 100 = 1,71%
2 kvartal 50.000 – (558,33 * 6) = 46.650,02
rentetilskrivning 2 kvartal 813,96 / 46.650,02 * 100 = 1,74%
3 kvartal 50.000 – (558,33 * 9) = 44.975,03
rentetilskrivning 3 kvartal 799,54 / 44.975,03 * 100 = 1,77%
4 kvartal 50.000 – (558,33 * 12) = 43.300,04
rentetilskrivning 4 kvartal 784,87 / 43.300,04 * 100 = 1,81%

rentesats for perioden (1,71+1,74+1,77+1,81) = 7,03%

skal det være 100% korrekt så skal det udregnes pr dag, det gider jeg ikke regne ud, en ting er dog 100% sikker, vi lander ikke på en rentesats under 6,7%