- This topic has 3 stemmer and 3 svar.
- Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
Forside › Fora › Privatøkonomi › Sammenhæng mellem boligpriser og dagpengestop 1 jan?
Går og drømmer om en andelbolig i centrum KBH der er en anelse dyr i boligafgift .. Har hørt løse rygter at priserne kan få et ekstra bump nedad da der er en del dagpengemodtagere der overgår til kontanthjælp pr. 1. Jan. Nogen der har hørt det samme?
Den jeg kigger på har stået til salg i næsten 1 år nu.
Nej det er godt nok en sjov spekulation:). Jeg tror ikke der er nogen hold i den.
Hvis en sælger er desperat nok efter 1 år, kan du sikkert presse prisen, men dagpengereformen har ingen betydning – med minder sælger tilfældigvis er omfattet af den pr. 1 jan.
I øvrigt er de ballade vi ser om dagpengereformen rent politisk, det er intet nyt og det er ikke flere som kommer i klemme end ved alle andre reformer. Med minder man laver en glidende overgang, vil det altid være nogle som tilfældigt rammer de nye retningslinjer som de første. Huske at den som rammer de 2 år fra 1. jan kun er de første, men ikke de sidste.
Dagpengereformen har reelt ingen betydning for andre end dem som tilfældigvis er omfattet af den, og hvor mange af dem som har andelslejligheder i centrum af KBH er ukendt – men det er antageligt ikke mange.
Går ud fra at du mener at andelsbeviset måske kunne falde i pris? For boligafgiften kommer jo ikke til at blive formindsket eller forstørret af de generelle trends på markedet. Har du iøvrigt tjekket foreningens lån, for at være sikker på at du ikke køber katten i sækken, med renteswaps og uforsvarligt store variabelt forrentede lån?
Dette website bruger funktionelle cookies og eksterne scripts til at forbedre din oplevelse. Hvilke cookier og scripts der bruges, og hvordan de påvirker dit besøg, er angivet til venstre. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger. Dine valg vil ikke påvirke dit besøg. Læs vores Privatlivspolitik eller cookiepolitik her.
NOTE: Disse indstillinger gælder kun for den browser og enhed, du bruger i øjeblikket.
Nødvendige cookies hjælper os med at aktivere de grundlæggende funktioner til at sikre bedst mulige brugeroplevelse. Hjemmesiden vil ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Navn | PHPSESSID |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | Session |
Navn | moove_gdpr_* |
Udbyder | www.mybanker.dk |
Formål | Dokumenterer brugerens samtykke. |
Udløb | 1 år |
Navn | tr_first |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 år |
Navn | tr_recent |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 7 dage |
Navn | XSRF-TOKEN |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | 10 timer |
Navn | utcOffset |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer information om tidszone til visning af korrekte tidspunkter. |
Udløb | 1 år |
Navn | laravel_session |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | Session |
Navn | laravel_token |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | Session |
Hvis du disabler denne cookie, vil vi ikke være i stand til at gemme dine præferencer. Det betyder at hver gang du besøger dette website skal du slå cookies til eller fra igen.
Når disse cookies er aktiveret, hjælper det os til at forbedre vores hjemmeside. Under Privatlivspolitik har vi uddybet hvordan, og hvorfor vi bruger cookies på mybanker.dk
Funktionelle
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog eller den region du befinder dig i.
Statistiske
Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Navn | _hjIncludedInSample |
Udbyder | www.mybanker.dk |
Formål | Anvendes af Hotjar for at se om en brugers data er udvalgt til at indgå i statistik/adfærdsanalyse. |
Udløb | Session |
Navn | _vwo_uuid_v2 |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har set, hvilke handlinger, som brugeren har udført, og til at huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne midlertidige cookie sættes for at bestemme, om browseren tillader brugen af cookies. |
Udløb | 1 år |
Navn | _ga |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | _gat & _gat_mybberTracker |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | _gid |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 dag |
Navn | NID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 6 mdr |
Navn | SID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | SIDCC |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | SSID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | CONSENT |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | APISID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | DSID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 14 dage |
Navn | HSID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | SEARCH_SAMESITE |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 6 md. |
Navn | UULE |
Udbyder | www.google.com |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 dag |
Navn | __Secure-xxxx |
Udbyder | .google.com og google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 dag |
Marketing
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante
og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
Navn | fr |
Udbyder | .facebook.com |
Formål | Facebooks primære annonceringscookie, som bruges til at levere, måle og forbedre relevansen af annoncer. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | _fbp |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Identificerer browsere med det formål at levere reklamer og website statistik. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | AA003 |
Udbyder | .atdmt.com |
Formål | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | ATN |
Udbyder | .atdmt.com |
Formål | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
Udløb | 2 år |
Navn | uid |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 2 år |
Navn | adtrc |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | cid |
Udbyder | track.adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 2 mdr. |
Navn | TPC |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | TPC |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | C |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 1 md. |
Navn | DigiTrust.v1.identity |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | IDE |
Udbyder | .doubleclick.net |
Formål | Anvendes af Google DoubleClick til retargeting, optimering, rapportering og tilskrivning af online-annoncer. |
Udløb | 1 år |
Uklassificerede
Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.
Hjemmesiden bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Du giver dit samtykke til vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside.