Børneopsparing og udenlandsk udbytteskat
- Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
I børneopsparingsdepotet for mit barn ligger udenlandske udbyttebetalende aktier.
For opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål gælder at “Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A … skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst”, altså skattefritagelse for udbytter. Det er også tilfældet for udbytter fra danske aktier.
Imidlertid indeholdes udbytteskat i det land som det udbyttebetalende firma er beliggende i (men altså ikke danske aktieudbytter).
Qua dobbelbeskatningsaftaler kan der søges refusion af udbytteskat, men som jeg læser det kun af det beløb der ligger ud over 15%.
Hvordan kan mit barn få udbytteskatten tilbagebetalt så at børneopsparingens afkast ikke beskattes? Skal jeg søge om refusion hos Skat i Danmark? Skal de betalte skatter til fremmede lande årligt indberettes til Skat således at mit barn kan fremføre negativ skat ?
Dette website bruger funktionelle cookies og eksterne scripts til at forbedre din oplevelse. Hvilke cookier og scripts der bruges, og hvordan de påvirker dit besøg, er angivet til venstre. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger. Dine valg vil ikke påvirke dit besøg. Læs vores Privatlivspolitik eller cookiepolitik her.
NOTE: Disse indstillinger gælder kun for den browser og enhed, du bruger i øjeblikket.
Nødvendige cookies hjælper os med at aktivere de grundlæggende funktioner til at sikre bedst mulige brugeroplevelse. Hjemmesiden vil ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Navn | PHPSESSID |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på websitet. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | Session |
Navn | moove_gdpr_* |
Udbyder | www.mybanker.dk |
Formål | Dokumenterer brugerens samtykke. |
Udløb | 1 år |
Navn | tr_first |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 år |
Navn | tr_recent |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 7 dage |
Navn | XSRF-TOKEN |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på websitet. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | 10 timer |
Navn | session_mybanker |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på websitet. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | Session |
Navn | laravel_token |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg på websitet. Sikrer websiteets og applikationssikkerheden. |
Udløb | Session |
Navn | _gaexp |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer sessionsdata under et besøg for sikre konsistente oplevelser på websitet. |
Udløb | 3 måneder |
Navn | gsc* |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Gemmer local storage data under et besøg for sikre konsistente oplevelser på websitet. |
Udløb | Local Storage |
Hvis du disabler denne cookie, vil vi ikke være i stand til at gemme dine præferencer. Det betyder at hver gang du besøger dette website skal du slå cookies til eller fra igen.
Når disse cookies er aktiveret, hjælper det os til at forbedre vores hjemmeside. Under Privatlivspolitik har vi uddybet hvordan, og hvorfor vi bruger cookies på mybanker.dk
Funktionelle
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog eller den region du befinder dig i.
Statistiske
Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Navn | _hj* |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Anvendes af Hotjar til statistik/adfærdsanalyse. |
Udløb | Session |
Navn | _ga |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | _gat & _gat_mybberTracker |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | _gid |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 dag |
Navn | NID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 6 mdr |
Navn | SID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | SIDCC |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | SSID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | CONSENT |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | APISID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | DSID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 14 dage |
Navn | HSID |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 2 år |
Navn | SEARCH_SAMESITE |
Udbyder | .google.com og .google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 6 md. |
Navn | UULE |
Udbyder | www.google.com |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 dag |
Navn | __Secure-xxxx |
Udbyder | .google.com og google.dk |
Formål | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
Udløb | 1 dag |
Marketing
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante
og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
Navn | fr |
Udbyder | .facebook.com |
Formål | Facebooks primære annonceringscookie, som bruges til at levere, måle og forbedre relevansen af annoncer. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | _fbp |
Udbyder | .mybanker.dk |
Formål | Identificerer browsere med det formål at levere reklamer og website statistik. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | AA003 |
Udbyder | .atdmt.com |
Formål | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
Udløb | 3 mdr. |
Navn | ATN |
Udbyder | .atdmt.com |
Formål | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
Udløb | 2 år |
Navn | uid |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 2 år |
Navn | adtrc |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | cid |
Udbyder | track.adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 2 mdr. |
Navn | TPC |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | TPC |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | C |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 1 md. |
Navn | DigiTrust.v1.identity |
Udbyder | .adform.net |
Formål | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
Udløb | 7 dage |
Navn | IDE |
Udbyder | .doubleclick.net |
Formål | Anvendes af Google DoubleClick til retargeting, optimering, rapportering og tilskrivning af online-annoncer. |
Udløb | 1 år |
Uklassificerede
Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.
Hjemmesiden bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Du giver dit samtykke til vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside.