Dette emne indeholder 2 svar, har 2 stemmer og blev senest opdateret af
.Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
Dette emne indeholder 2 svar, har 2 stemmer og blev senest opdateret af peter holm larsen02-12-2019 21:18 .
Mybanker skriver i deres seneste artikel at pensionister kun kan låne 2 gange deres indtægt. Dette er reelt et falsum, da man som pensionist hvis belåningsgraden er under 60% som hovedregel ikke stiller indtægtskrav. Det er desværre klassisk at ÆldreSagen også forvrænger fakta.
Er det kun ældre?
Jeg er midt 40, har god høj indkomst, en stor formue placere i mursten og finansieret med en gældsfaktor på omkring 55%. Gælder de nye regler som “gældsfaktor 4 OG mere end 60%” eller “ELLER” 60%??? Det kan jeg ikke hitte ud af. For jeg er over faktor 4 men under 60% – og kan ikke engang omlægge mit risikable lån uden tillægsbelåning (måske fordi det blot vil give en lavere bidragssats…).
Kommentarer?
Det er som hovedregel ikke gældsfaktorkrav, når du har en belåning under 60%. Men belåningsgraden fastsætte ved alt omlægning mere konservativt end ved køb. Men man kan da godt tænke at der er en vis sammenhæng til bidragssatsen, og dine tanker er nok heller ikke 100% fjern fra bankens medarbejdere. Jeg har hjulpet en del med omlægning, der har stået i helt din situation, da bank/realkreditinstitut reelt er den store taber.
Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
Hjemmesiden bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Du giver dit samtykke til vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside. Du kan slå cookies til og fra i indstillinger.
Dette website bruger funktionelle cookies og eksterne scripts til at forbedre din oplevelse. Hvilke cookier og scripts der bruges, og hvordan de påvirker dit besøg, er angivet til venstre. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger. Dine valg vil ikke påvirke dit besøg. Læs vores Privatlivspolitik eller cookiepolitik her.
NOTE: Disse indstillinger gælder kun for den browser og enhed, du bruger i øjeblikket.
Nødvendige cookies hjælper os med at aktivere de grundlæggende funktioner til at sikre bedst mulige brugeroplevelse. Hjemmesiden vil ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
BIGipServer.* | app-lon05.marketo.com | Gemmer adressen og portnummeret på den webserver, der håndterer sessionen. Anvendes af F5 Networks, Inc til at forbedre websitets performance og sikkerhed. | Session |
PHPSESSID | www.mybanker.dk | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sættes af en PHP applikation lavet af The PHP Group, som er et Web Applications rammeværktøj, der bruges til at bygge websites. | Session |
CookieInformationConsent | www.mybanker.dk | Dokumenterer brugerens samtykke. | 1 år |
__utmz | www.mybanker.dk | Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på, hvilke søgeord der blev brugt, og hvor i verden websitet blev tilgået fra. Anvendes af Google Analytics. | 6 mdr. |
__utmt | www.mybanker.dk | Bruges af Google Analytics til at øge hastigheden af forespørgsler. | 10 min. |
__utmv | www.mybanker.dk | Laver tilpasset tracking for at forøge Google Analytics almindelige tracking-muligheder. | 2 år. |
__utma | www.mybanker.dk | Indsamler data såsom antallet af gange en bruger har været på et website, hvornår det første besøg skete, og hvornår det seneste besøg skete. Informationen anvendes af Google Analytics. | 2 år. |
__utmb | www.mybanker.dk | Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på et website varer. | 30 min. |
fr | facebook.com | Bruges af Facebook til at levere en række reklameprodukter såsom retargeting, til at indsamle anonymiserede oplysninger om de brugere, der besøger websitet, og til måling af performance. | 3 mdr. |
_fbp | www.mybanker.dk | Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjepartsannoncører. | 3 mdr. |
mkto_trk | .mybanker.dk | Anvendes i et lead tracking system. Bruges til at skabe information om hvordan brugere, der har valgt at abonnere på servicen, fandt den. | 2 år. |
__utmc | .mybanker.dk | Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på et website varer. | Session |
Hvis du disabler denne cookie, vil vi ikke være i stand til at gemme dine præferencer. Det betyder at hver gang du besøger dette website skal du slå cookies til eller fra igen.
Mybanker bruger bl.a. Google Analytics til at indsamle anonyme oplysninger om f.eks. antallet af besøgende på webstedet og de mest populære sider.
Når disse cookies er aktiveret, hjælper det os til at forbedre vores hjemmeside.
Under Privatlivspolitik har vi uddybet hvordan, og hvorfor vi bruger cookies på mybanker.dk
Funktionelle
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog eller den region du befinder dig i.
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
__cfduid
|
.rating-widget.com | Anvendes af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik baseret på IP adressen, som brugeren kommer fra. | 1 år |
SEUNCY | .semasio.net | Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. | 6 mdr. |
NID | .google.com | Gemmer brugerens præferencer og information, når brugeren ser sider med indlejret indhold fra Google Maps.
Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID'et anvendes til at målrette annoncer
|
6 mdr. |
Statistiske
Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
_hjIncludedInSample | www.mybanker.dk | Anvendes af Hotjar for at se om en brugers data er udvalgt til at indgå i statistik/adfærdsanalyse. | Session |
_vwo_uuid_v2 | .mybanker.dk | Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har set, hvilke handlinger, som brugeren har udført, og til at huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne midlertidige cookie sættes for at bestemme, om browseren tillader brugen af cookies. | 1 år |
Marketing
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
comparison_info[downpayment_pct] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[existing_loan] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[needed_amount] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
anj | .adnxs.com | Gemmer data om hvilke annoncer der har været vist og deres frekvens. Anvendes af annonceringsplatformen AppNexus for at hjælpe klienter med at målrette deres online annoncering | 3 mdr. |
comparison_info[loan_percentage_from] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_log | www.mybanker.dk | Bruges til at huske at lave statistik over hvilke unikke brugere, der har lavet sammenligninger på Mybanker.dk’s banksammenligningslister. | 1 dag |
tr <EA: den mangler, men jeg har googlet – og tror, at det er denne her> | www.facebook.com | Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklametjenester, herunder realtidsbud fra tredjepartsannoncører. | Session |
comparison_info[house_value] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister | 1 md. |
uuid2 | .adnxs.com | Indeholder en unik vilkårligt genereret værdi, der gør det muligt for annonceringsplatformen AppNexus at skelne mellem browsere og enheder.
Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID'et anvendes til at målrette annoncer.
|
3 mdr. |
IDE | .doubleclick.net | Anvendes af Google DoubleClick til retargeting, optimering, rapportering og tilskrivning af online-annoncer. | 1 år |
comparison_info[current_amount] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[repayment_terms] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[downpayment] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[downpayment] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[car_value] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[current_bank] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
comparison_info[loan_percentage_to] | www.mybanker.dk | Gemmer de informationer du har indtastet om lån på banksammenligningslister. | 1 md. |
Uklassificerede
Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
DcLcid | excel.officeapps.live.com |
|
3 mdr. |
LD | .live.com | 1 år | |
xid | .live.com | Session | |
wla42 | .live.com | 7 dage | |
forum_sort_order | www.mybanker.dk | 1 år | |
BP | .live.com | Session | |
intercom-id-d1yslleq
Udbyder
|
.mybanker.dk | Intercom sessions ID til at identificere tilbagevendende brugeres korrespondance med Mybankers kundesupport. | 12 mdr. |
Hjemmesiden bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Du giver dit samtykke til vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside.