#192106
thsv

Rentetilskrivningenbliver også mindre end 6.700 kr uden afdrag ved lånet!
Ved en mdl. ydelse på 558,33, svarende til de 6,7% i rente årligt ser regnestykket således ud:
Periode Gæld afdrag Rente samlet rente
januar 100.000,00 558,33 558,33
februar 99.441,67 558,33 555,22
marts 98.883,34 558,33 552,10 1.665,65
april 99.990,66 558,33 558,28
maj 99.432,33 558,33 555,16
juni 98.874,00 558,33 552,05 1.665,49
juli 99.981,16 558,33 558,23
august 99.422,83 558,33 555,11
september 98.864,50 558,33 551,99 1.665,33
oktober 99.971,50 558,33 558,17
november 99.413,17 558,33 555,06
december 98.854,84 558,33 551,94 1.665,17
ultimo,sum 99.961,68 6699,96 6.661,64

Selv om ydelsen er 4 øre under de 6.700 kr afdrages der faktisk 38,32 kr lånet. hvorved rentesatsen jo må være under 6,7% i dette tilfælde, da ÅOP-beregningen ikke tager højde for værdien af de månedlige ydelser.