#178336
thsv

Jeg kan bidrage med rentesatser for Skandiabank/Eik 2006-2008:
NIB Dato Rente Tillæg
4,25 19-12-2008 5,60 1,35
5,00 14-11-2008 6,35 1,35
5,50 07-11-2008 6,85 1,35
5,00 15-10-2008 6,35 1,35
4,60 31-07-2008 5,95 1,35
4,35 30-05-2008 5,60 1,25
4,25 30-04-2008 5,35 1,10
4,25 11-06-2007 4,90 0,65
4,00 12-03-2007 4,65 0,65
3,75 15-12-2006 4,40 0,65
3,50 15-10-2006 4,15 0,65
3,25 11-08-2006 3,90 0,65
3,00 16-06-2006 3,65 0,65
2,75 10-03-2006 3,40 0,65
2,50 25-02-2006 3,15 0,65
2,40 05-01-2006 3,05 0,65

Siden da er tillægget steget voldsomt, og slet ikke konkurrencedygtigt med F1-lånets rentesatser. Som ellers lovet af Skandiabanken i deres massive reklamekampagne dengang i 2005-6.