#131728
Anonym

VIl stærkt fraråde folk at tage sms-lån. Groteske vilkår.

Låneoversigt
Se her hvad det koster dig at låne:

Lån Løbetid Gebyr Åop Rente
1.000 30 dage 400 DKK 5570 % 0%
2.000 30 dage 700 DKK 3565 % 0%
3.000 30 dage 1.000 DKK 3057 % 0%
4.000 30 dage 1.300 DKK 2529 % 0%
5.000 30 dage 1.600 DKK 2699 % 0%
6.000 30 dage 1.900 DKK 2615 % 0%
7.000 60 dage 2.200 DKK 2071 % 0%
8.000 60 dage 2.500 DKK 811 % 0%
9.000 60 dage 2.800 DKK 804 % 0%
10.000 60 dage 3.000 DKK 742 % 0%

Hvis vedkommende der har lånt de 4000 kr. er en medarbejder på sms-lån der blot forsøger at friste svage sjæle er det endnu mere horribelt.

ÅOP mellem 742 % til 5570. Hvad sker der???????