|
|
Sammenlign priser på budgetkonto |
| Pengeinstitut | ![]() | Læs mere | Kontakt | |||
![]() | Hadsten Bank Ung aktionær (min. 1 aktie) ![]() | 1,250 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Langå Bank Ung aktionær (min. 1 aktie) ![]() | 1,250 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Hadsten Bank Balance ![]() | 1,000 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Langå Bank Balance ![]() | 1,000 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Aarhus Lokalbank Ung aktionær (min. 1 aktie) ![]() | 0,950 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
| BRFbank Basiskonto - variabel rente ![]() | 0,900 % | ![]() | ||||
| Lægernes Pensionsbank Højrentekonto ![]() | 0,800 % |
| ![]() | |||
| Basisbank Budgetkonto ![]() | 0,750 % | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Budgetkonto - (engagement 1 mio. kr... ![]() | 0,750 % |
| ![]() | |||
![]() | Aarhus Lokalbank Balance ![]() | 0,700 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
| Swedbank E-Sparkonto ![]() | 0,650 % |
| ![]() | |||
| PenSam Bank Lønkonto ![]() | 0,600 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Helgenæs Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,501 % | ![]() | ||||
| Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Budgetkonto ![]() | 0,501 % | ![]() | ||||
![]() | Nykredit Bank Kernekonto ![]() | 0,500 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Nykredit Bank 1828Konto ![]() | 0,500 % |
| ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse Budgetkonto ![]() | 0,500 % | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Budgetkonto(engagement 500.000 kr.-... ![]() | 0,500 % |
| ![]() | |||
| Lunde-Kvong Andelskasse Budgetkonto ![]() | 0,500 % | ![]() | ||||
| Sparbank SPARBANK MAX ![]() | 0,500 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Sparekassen Bredebro Budgetkonto ![]() | 0,313 % | ![]() | ||||
![]() | Nykredit Bank Frikonto ![]() | 0,250 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fanefjord Sparekasse Budget ![]() | 0,250 % |
| ![]() | |||
| Faster Andelskasse Budgetkonto ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Folkesparekassen Anfordring med rente ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Budgetkonto - (engagement 0-499.999... ![]() | 0,250 % |
| ![]() | |||
| Lollands Bank Budgetservice ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Lån & Spar Bank LSBprivat® Løn ![]() | 0,250 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen Balling Budgetkonto ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Vistoft Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Alm. Brand Bank Budgetkonto (plusKUNDE (engagement ... ![]() | 0,150 % |
| ![]() | ![]() | ||
![]() | Hadsten Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Langå Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Spar Salling Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ![]() | ||
| Arbejdernes Landsbank AL-Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Boddum Ydby Sparekasse Løn/checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Borbjerg Sparekasse Multikonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Broager Sparekasse Privatkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Dronninglund Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Fanø Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Flemløse Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Fruering-Vitved Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Frøs Herreds Sparekasse Frøs Budget ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| GrønlandsBANKEN Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Hals Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Klim Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Kongsted Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Langå Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Møns Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Nordfyns Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Nordjyske Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Rise Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Rønde og Omegns Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Skælskør Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Stjernekonto (Stjernekunder min. 28... ![]() | 0,125 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen Djursland Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hobro Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Kronjylland Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Limfjorden Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Lolland Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Midtdjurs Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Thy Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen for Arts Herred Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Anfordring m/u bog ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen i Skals Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Totalbanken Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Vestfyns Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Vorbasse-Hegnsvig Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Vordingborg Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Østjydsk Bank Budgetkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
![]() | Aarhus Lokalbank Budgetkonto ![]() | 0,100 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
| Eik Bank Alt i Et-konto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Nørresundby Bank Budgetkonto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Ringkjøbing Landbobank Budgetkonto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Sjælland Budgetkonto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Middelfart Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,094 % | ![]() | ||||
| Morsø Bank Budgetkonto ![]() | 0,094 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Budgetkonto ![]() | 0,094 % | ![]() | ||||
![]() | vestjyskBANK vestjyskBUDGETKONTO ![]() | 0,050 % | ![]() | ![]() | ||
| Alm. Brand Bank Budgetkonto (plusKUNDE) ![]() | 0,050 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Brørup Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,031 % | ![]() | ||||
| Svendborg Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,031 % | ![]() | ||||
| Hvidbjerg Bank Budgetkonto ![]() | 0,025 % | ![]() | ||||
![]() | Danske Bank Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alm. Brand Bank Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | |||
| Amagerbanken Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Den Jyske Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| DiBa Bank Privat Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Djurslands Bank Privatkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Dragsholm Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Handelsbanken Privatbudget ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Jyske Bank Totalkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Kreditbanken Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Lån & Spar Bank Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Max Bank Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Merkur Andelskasse Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Morsø Sparekasse Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Nordea Grundkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Skjern Bank Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparbank Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Faaborg Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Farsø Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Himmerland Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hvetbo Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Vendsyssel Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Østjylland Multikonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sydbank Budgetkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Tønder Bank Økonomikonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Vinderup Bank Transaktionskonto - budget (laves... ![]() | 0,000 % |
| ![]() | |||
| Vinderup Bank Transaktionskonto - budget (højes... ![]() | 0,000 % |
| ![]() |
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |